| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOENERGY GROUP |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1kg |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20-25kg mỗi túi |
| Làm nổi bật: | Hạt vi cầu silica đơn phân tán 6um,Bột hạt vi cầu silica đơn phân tán,Hạt silica đơn phân tán 6um |
||
|---|---|---|---|
Nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực EMC, vật liệu điện tử công nghệ cao, sơn cao cấp, v.v.
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp thử | |
|---|---|---|---|---|
| Phương pháp Laser | D50 | µm | 6.19 | Máy phân tích Laser |
| D100 | µm | 21.4 | ||
| S.S.A. | m2/g | 1.4 | Phương pháp hấp phụ Nitơ | |
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp thử | |
|---|---|---|---|---|
| Thành phần hóa học | SiO2 | % | 99.78 | Phương pháp trọng lượng |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Máy quang phổ | |
| Độ ẩm | % | 0.04 | Phương pháp trọng lượng | |
| Nước chiết | Ec | µs/cm | 1.0 | Máy đo độ dẫn điện |
| Na+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.9 | Máy chuẩn độ điện thế tự động | |
| pH | — | 5.20 | Máy đo pH | |
Các thông số kỹ thuật trên là cho mục đích sử dụng thông thường và có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của người dùng.
Người liên hệ: Annie Zhou