| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOENERGY GROUP |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1kg |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20-25kg mỗi túi |
| Làm nổi bật: | 25kg các viêm silica trống,SiO2 microspheres silic trống,Bột silic 4um |
||
|---|---|---|---|
Silica hình cầu là loại silica có các hạt hình cầu.
Silica hình cầu có các đặc tính như độ tinh khiết cao, diện tích bề mặt riêng thấp, tính lưu động tốt, ứng suất nhiệt thấp, v.v.
Nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực EMC, vật liệu điện tử công nghệ cao, sơn cao cấp, v.v.
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp thử | |
|---|---|---|---|---|
| Phương pháp sàng | 20µm | % | 0.0016 | Sàng ướt |
| Phương pháp laser | D50 | µm | 4.3 | Máy phân tích laser |
| D100 | µm | 14.4 | ||
| S.S.A. | m2/g | 2.6 | Phương pháp hấp phụ Nitơ | |
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp thử | |
|---|---|---|---|---|
| Thành phần hóa học | SiO2 | % | 99.8 | Phương pháp trọng lượng |
| Fe2O3 | ppm | 76 | Máy đo quang phổ | |
| Độ ẩm | % | 0.03 | Phương pháp trọng lượng | |
| Nước chiết | Ec | µs∕cm | 2.5 | Máy đo độ dẫn điện |
| Na+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.2 | Máy chuẩn độ điện thế tự động | |
| pH | — | 5.3 | Máy đo pH | |
Thông số kỹ thuật trên là cho mục đích sử dụng thông thường và có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của người dùng.
Người liên hệ: Annie Zhou