| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOENERGY GROUP |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1kg |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20-25kg mỗi túi |
| Làm nổi bật: | 2um các viêm silica xốp,Các viêm silic có lỗ hổng hình cầu,bột silic nano 2um |
||
|---|---|---|---|
Silica hình cầu được sản xuất bằng cách nung chảy silica trong ngọn lửa nhiệt độ rất cao.
Silica hình cầu có các đặc tính: độ tinh khiết cao, diện tích bề mặt riêng thấp, tính chảy tốt, ứng suất nhiệt thấp, v.v.
Nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực EMC, vật liệu điện tử công nghệ cao, sơn cao cấp, v.v.
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp kiểm tra | |
|---|---|---|---|---|
| Rây | +20um | % | 0.0032 | Rây ướt |
| Phương pháp laser | D50 | µm | 1.73 | Máy phân tích laser |
| D90 | µm | 3.38 | ||
| D100 | µm | 6.76 | ||
| S.S.A. | m2/g | 7.0 | Phương pháp hấp phụ Nitơ | |
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp kiểm tra | |
|---|---|---|---|---|
| Thành phần hóa học | SiO2 | % | 99.5 | Phương pháp trọng lượng |
| Fe2O3 | ppm | 40 | Máy đo quang phổ | |
| Độ ẩm | % | 0.03 | Phương pháp trọng lượng | |
| Nước chiết | Ec | µs/cm | 6.0 | Máy đo độ dẫn điện |
| Na+ | ppm | 1.3 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.6 | Máy chuẩn độ điện thế tự động | |
| pH | — | 5.2 | Máy đo pH | |
Các thông số kỹ thuật trên là cho mục đích sử dụng thông thường và có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của người dùng.
Người liên hệ: Annie Zhou