| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Microssferas de sílica porosa de 2um,Microssferas de sílica porosa esférica,Pó de nano sílica de 2um |
||
|---|---|---|---|
A sílica esférica é produzida pela sílica sendo ligada em chamas de alta temperatura.
A sílica esférica tem características de alta pureza, baixa superfície específica, boa fluidez, baixo esforço térmico, etc.
É amplamente utilizado nos campos de EMC, materiais eletrônicos de alta tecnologia, tintas de alta qualidade, etc.
| Posições | Unidade | Valor típico | Método de ensaio | |
|---|---|---|---|---|
| Filtragem | +20um | % | 0.0032 | Tesoura molhada |
| Método a laser | D50 | μm | 1.73 | Analisador a laser |
| D90 | μm | 3.38 | ||
| D100 | μm | 6.76 | ||
| S.S.A. | m2/g | 7.0 | Método de adsorção de nitrogénio | |
| Posições | Unidade | Valor típico | Método de ensaio | |
|---|---|---|---|---|
| Composição química | SiO2 | % | 99.5 | Método de peso |
| Fe2O3 | ppm | 40 | Espectrofotômetro | |
| Água | % | 0.03 | Método de peso | |
| Água de extracção | Ec | μs cm | 6.0 | Medidor de condutividade |
| Não.+ | ppm | 1.3 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.6 | Titulador automático de potencial | |
| pH | - Não. | 5.2 | Medidor de pH | |
As especificações acima referidas destinam-se a usos comuns e podem ser ajustadas a pedido do utilizador.
Pessoa de Contato: Annie Zhou