| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Pó de Sílica Esférico de 1.5um,Micrósfera de Pó de Sílica Esférico,Micropartículas de sílica de 1.5um |
||
|---|---|---|---|
É amplamente utilizado nos campos de EMC, materiais eletrônicos de alta tecnologia, tintas de alta qualidade, etc.
| Posições | Unidade | Valor típico | Método de ensaio | |
|---|---|---|---|---|
| Método a laser | D10 | μm | 0.27 | Analisador a laser |
| D50 | μm | 1.50 | ||
| D100 | μm | 7.60 | ||
| S.S.A. | m2/g | 12.5 | Método de adsorção de nitrogénio | |
| Posições | Unidade | Valor típico | Método de ensaio | |
|---|---|---|---|---|
| Composição química | SiO2 | % | 99.71 | Método de peso |
| Fe2O3 | ppm | 140 | Espectrofotômetro | |
| Água | % | 0.08 | Método de peso | |
| Água de extracção | Ec | μs cm | 7.1 | Medidor de condutividade |
| Não.+ | ppm | 1.74 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.85 | Titulador automático de potencial | |
| pH | - Não. | 5.08 | Medidor de pH | |
As especificações acima são para usos comuns e podem ser ajustadas a pedido do utilizador.
Pessoa de Contato: Annie Zhou