| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SINOENERGY GROUP |
| 최소 주문 수량: | 1KG |
|---|---|
| 배달 시간: | 영업일 기준 3-5일 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 부대 당 20-25kg |
| 강조하다: | 1.5um 구형 실리카 파우더,구형 실리카 파우더 마이크로스피어,1.5um 실리카 미립자 |
||
|---|---|---|---|
EMC, 첨단 전자 재료, 고급 페인트 등의 분야에서 널리 사용됩니다.
| 항목 | 단위 | 일반적인 값 | 시험 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 레이저 방법 | D10 | μm | 0.27 | 레이저 분석기 |
| D50 | μm | 1.50 | ||
| D100 | μm | 7.60 | ||
| 비표면적 | m2/g | 12.5 | 질소 흡착법 | |
| 항목 | 단위 | 일반적인 값 | 시험 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 화학 성분 | SiO2 | % | 99.71 | 중량법 |
| Fe2O3 | ppm | 140 | 분광광도계 | |
| 수분 | % | 0.08 | 중량법 | |
| 추출수 | Ec | μs/cm | 7.1 | 전도도계 |
| Na+ | ppm | 1.74 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.85 | 자동 전위 적정기 | |
| pH | — | 5.08 | PH 미터 | |
상기 사양은 일반적인 용도이며, 사용자의 요청에 따라 조정될 수 있습니다.
담당자: Annie Zhou