| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOENERGY GROUP |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | ถุงละ 20-25 กก |
| เน้น: | ผงซิลิกาทรงกลมขนาด 1.5um,ผงซิลิกาทรงกลม ไมโครสเฟียร์,อนุภาคซิลิกาขนาดเล็ก 1.5um |
||
|---|---|---|---|
ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้าน EMC, วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ไฮเทค, สีเกรดสูง เป็นต้น
| รายการ | หน่วย | ค่าทั่วไป | วิธีทดสอบ | |
|---|---|---|---|---|
| วิธีเลเซอร์ | D10 | ไมโครเมตร | 0.27 | เครื่องวิเคราะห์เลเซอร์ |
| D50 | ไมโครเมตร | 1.50 | ||
| D100 | ไมโครเมตร | 7.60 | ||
| S.S.A. | ตารางเมตร2/กรัม | 12.5 | วิธีดูดซับไนโตรเจน | |
| รายการ | หน่วย | ค่าทั่วไป | วิธีทดสอบ | |
|---|---|---|---|---|
| องค์ประกอบทางเคมี | SiO2 | % | 99.71 | วิธีชั่งน้ำหนัก |
| Fe2O3 | ppm | 140 | สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ | |
| ความชื้น | % | 0.08 | วิธีชั่งน้ำหนัก | |
| น้ำสกัด | Ec | μs/cm | 7.1 | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า |
| Na+ | ppm | 1.74 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.85 | เครื่องไทเทรตศักย์ไฟฟ้าอัตโนมัติ | |
| pH | — | 5.08 | เครื่องวัด pH | |
ข้อมูลจำเพาะข้างต้นใช้สำหรับการใช้งานทั่วไป และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคำขอของผู้ใช้
ผู้ติดต่อ: Annie Zhou