| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOENERGY GROUP |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1kg |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20-25kg mỗi túi |
| Làm nổi bật: | 1.5um bột silic hình cầu,Microsphere bột silic cầu,1Các vi hạt silica.5um |
||
|---|---|---|---|
Nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực EMC, vật liệu điện tử công nghệ cao, sơn cao cấp, v.v.
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp kiểm tra | |
|---|---|---|---|---|
| Phương pháp Laser | D10 | µm | 0.27 | Máy phân tích Laser |
| D50 | µm | 1.50 | ||
| D100 | µm | 7.60 | ||
| S.S.A. | m2/g | 12.5 | Phương pháp hấp phụ Nitơ | |
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp kiểm tra | |
|---|---|---|---|---|
| Thành phần hóa học | SiO2 | % | 99.71 | Phương pháp trọng lượng |
| Fe2O3 | ppm | 140 | Máy đo quang phổ | |
| Độ ẩm | % | 0.08 | Phương pháp trọng lượng | |
| Nước chiết | Ec | µs/cm | 7.1 | Máy đo độ dẫn điện |
| Na+ | ppm | 1.74 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.85 | Máy chuẩn độ điện thế tự động | |
| pH | — | 5.08 | Máy đo pH | |
Các thông số kỹ thuật trên là cho mục đích sử dụng thông thường và có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của người dùng.
Người liên hệ: Annie Zhou