| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOENERGY GROUP |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1kg |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20-25kg mỗi túi |
| Làm nổi bật: | 8um phân tán đơn hạt silic,Oem hạt nano silic đơn phân tán,8um hình cầu silica |
||
|---|---|---|---|
Silica hình cầu là loại silica có các hạt hình cầu.
Silica hình cầu có các đặc tính: độ tinh khiết cao, diện tích bề mặt riêng thấp, độ chảy tốt, ứng suất nhiệt thấp, v.v.
Nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực EMC, vật liệu điện tử công nghệ cao, sơn cao cấp, v.v.
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp thử | |
|---|---|---|---|---|
| Phương pháp sàng | +75µm | % | 0.0062 | Sàng ướt |
| Phương pháp laser | D10 | µm | 4.81 | Máy phân tích laser |
| D50 | µm | 8.69 | ||
| D100 | µm | 31.0 | ||
| S.S.A. | m2/g | 0.8 | Phương pháp hấp phụ Nitơ | |
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp thử | |
|---|---|---|---|---|
| Thành phần hóa học | SiO2 | % | 99.82 | Phương pháp trọng lượng |
| Fe2O3 | ppm | 50 | Máy đo quang phổ | |
| Độ ẩm | % | 0.03 | Phương pháp trọng lượng | |
| Nước chiết | Ec | µs∕cm | 1.5 | Máy đo độ dẫn điện |
| Na+ | ppm | 1.4 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.8 | Máy chuẩn độ điện thế tự động | |
| pH | — | 5.4 | Máy đo pH | |
Các thông số kỹ thuật trên là cho mục đích sử dụng thông thường và có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của người dùng.
Người liên hệ: Annie Zhou