| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Nanopartículas de sílica monodispersas de 8um,Nanopartículas de sílica monodispersas,Esfera de sílica de 8um |
||
|---|---|---|---|
Sílica esférica é um tipo de sílica que possui partículas esféricas.
A sílica esférica tem características de alta pureza, baixa área superficial específica, boa fluidez, baixo estresse térmico, etc.
É amplamente utilizada nos campos de EMC, materiais eletrônicos de alta tecnologia, tintas de alta qualidade, etc.
| Itens | Unidade | Valor Típico | Método de Teste | |
|---|---|---|---|---|
| Método de Peneiração | +75µm | % | 0.0062 | Peneiração Úmida |
| Método a Laser | D10 | µm | 4.81 | Analisador a Laser |
| D50 | µm | 8.69 | ||
| D100 | µm | 31.0 | ||
| A.S.E. | m2/g | 0.8 | Método de Adsorção de Nitrogênio | |
| Itens | Unidade | Valor Típico | Método de Teste | |
|---|---|---|---|---|
| Composição Química | SiO2 | % | 99.82 | Método Gravimétrico |
| Fe2O3 | ppm | 50 | Espectrofotômetro | |
| Umidade | % | 0.03 | Método Gravimétrico | |
| Água de Extração | Ec | µs∕cm | 1.5 | Medidor de Condutividade |
| Na+ | ppm | 1.4 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.8 | Titrator Potenciométrico Automático | |
| pH | — | 5.4 | Medidor de pH | |
As especificações acima são para usos comuns e podem ser ajustadas mediante solicitação do usuário.
Pessoa de Contato: Annie Zhou