| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | 7um pó de sílica esférica,Resistência UV Pó de Sílica Esférica,Microesferas de sílica de 7um em pó |
||
|---|---|---|---|
A sílica esférica é produzida pela sílica sendo fundida em chama de temperatura muito alta.
A sílica esférica possui características de alta pureza, baixa área superficial específica, boa fluidez, baixo estresse térmico, etc.
É amplamente utilizada nos campos de EMC, materiais eletrônicos de alta tecnologia, tintas de alta qualidade, etc.
| Itens | Unidade | Valor Típico | Método de Teste | |
|---|---|---|---|---|
| Método de Peneiração | +25µm | % | 0.0008 | Peneiração Úmida |
| Método a Laser | D50 | µm | 7.0 | Analisador a Laser |
| D100 | µm | 21.2 | ||
| S.S.A. | m2/g | 1.4 | Método de Adsorção de Nitrogênio | |
| Itens | Unidade | Valor Típico | Método de Teste | |
|---|---|---|---|---|
| Composição Química | SiO2 | % | 99.8 | Método de Peso |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Espectrofotômetro | |
| Umidade | % | 0.03 | Método de Peso | |
| Água de Extração | Ec | µs/cm | 2.1 | Medidor de Condutividade |
| Na+ | ppm | 0.7 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.0 | Titrator Potencial Automático | |
| pH | — | 5.2 | Medidor de PH | |
As especificações acima são para usos comuns e podem ser ajustadas mediante solicitação do usuário.
Pessoa de Contato: Annie Zhou