| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | 7um küresel silik toz,UV direnci Küresel Silikon Tozu,7um silik mikrosfer tozu |
||
|---|---|---|---|
Küresel silika, silikanın çok yüksek sıcaklıkta alevde bantlanmasıyla üretilir.
Küresel silika, yüksek saflık, düşük yüzey alanı, iyi akışkanlık, düşük termal gerilim vb. özelliklere sahiptir.
EMC, yüksek teknoloji elektronik malzemeleri, yüksek kaliteli boyalar vb. alanlarda yaygın olarak kullanılır.
| Kalemler | Birim | Tipik değer | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| Eleme Yöntemi | +25µm | % | 0.0008 | Islak Eleme |
| Lazer yöntemi | D50 | µm | 7.0 | Lazer Analizörü |
| D100 | µm | 21.2 | ||
| S.S.A. | m2/g | 1.4 | Azot Adsorpsiyon Yöntemi | |
| Kalemler | Birim | Tipik değer | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Bileşim | SiO2 | % | 99.8 | Ağırlık Yöntemi |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Spektrofotometre | |
| Nem | % | 0.03 | Ağırlık Yöntemi | |
| Ekstraksiyon Suyu | Ec | µs∕cm | 2.1 | İletkenlik Ölçer |
| Na+ | ppm | 0.7 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.0 | Otomatik Potansiyel Titratörü | |
| pH | — | 5.2 | PH Metre | |
Yukarıdaki spesifikasyonlar yaygın kullanımlar içindir ve kullanıcının isteği üzerine ayarlanabilir.
İlgili kişi: Annie Zhou