| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | 3um küresel silik toz,EMC Küresel Silika Tozu,EMC silika küresi |
||
|---|---|---|---|
EMC, yüksek teknoloji elektronik malzemeleri, üst düzey boyalar vb. alanlarda yaygın olarak kullanılır.
| Kalemler | Birim | Tipik değer | Cihaz veya Yöntem | |
|---|---|---|---|---|
| Eleme yöntemi | +45µm | % | 0.0026 | Islak Eleme |
| D50 | µm | 3.76 | Lazer Analiz Cihazı | |
| Lazer yöntemi | D100 | µm | 9.84 | |
| Özgül Yüzey Alanı | m2/g | 1.4 | Azot Adsorpsiyon Yöntemi | |
| Manyetik malzeme | ppm | 1.5 | Manyetik çubuk geri kazanım yöntemi | |
| Kalemler | Birim | Tipik değer | Cihaz veya Yöntem | |
|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Bileşim | SiO2 | % | 99.70 | Ağırlık Yöntemi |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Spektrofotometre | |
| Nem | % | 0.04 | Ağırlık Yöntemi | |
| Beyazlık | / | 94.5 | Beyazlık Ölçer | |
| Ekstraksiyon Suyu | Ec | µs∕cm | 3.5 | İletkenlik Ölçer |
| Na+ | ppm | 0.75 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.19 | Otomatik Potansiyel Titratör | |
| pH | / | 5.29 | PH Ölçer | |
İlgili kişi: Annie Zhou