| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | 3um bolvormig siliciumpoeder,EMC Sferisch Siliciumpoeder,EMC silica bol |
||
|---|---|---|---|
Het wordt veel gebruikt op het gebied van EMC, hightech elektronische materialen, hoogwaardige verven, enz.
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Instrument of methode | |
|---|---|---|---|---|
| Metode met zeef | +45 μm | % | 0.0026 | Wet zeven |
| D50 | μm | 3.76 | Laser-analysator | |
| Lasermethode | D100 | μm | 9.84 | |
| Specifieke oppervlakte | m2/g | 1.4 | Nitrogeenadsorptiemethode | |
| Magnetisch materiaal | ppm | 1.5 | Magnetische staafherstelmethode | |
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Instrument of methode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | SiO2 | % | 99.70 | Gewichtsmethode |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Spectrophotometer | |
| Vocht | % | 0.04 | Gewichtsmethode | |
| Witte kleur | / | 94.5 | Witte meter | |
| Extractiewater | ec | μs ̊cm | 3.5 | Leidingmeter |
| - Nee.+ | ppm | 0.75 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.19 | Automatische potentiële titrator | |
| pH | / | 5.29 | PH-meter | |
Contactpersoon: Annie Zhou