| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | 5um bolvormig siliciumpoeder,sio2 Sferisch Siliciumpoeder,5um si2 bol |
||
|---|---|---|---|
Het wordt veel gebruikt op het gebied van EMC, high-tech elektronische materialen, hoogwaardige verven, etc.
| Items | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Zeefmethode | +75um | % | 0.0012 | Nat Zeven |
| Laser methode | D50 | µm | 5.0 | Laser Analysator |
| S.S.A. | m2/g | 1.2 | Stikstof Adsorptie Methode | |
| Test Items | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Samenstelling | SiO2 | % | 99.85 | Wegen |
| Fe2O3 | ppm | 40 | Spectrofotometer | |
| Vocht | % | 0.03 | Gewichts Methode | |
| Extractiewater | Ec | µs∕cm | 1.2 | Geleidbaarheidsmeter |
| Na+ | ppm | 0.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.2 | Automatische Potentiometrische Titrator | |
| pH | — | 5.2 | PH Meter | |
Bovenstaande specificaties zijn voor algemeen gebruik en kunnen op verzoek van de gebruiker worden aangepast.
Contactpersoon: Annie Zhou