| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | مسحوق سيليكا كروي 5 ميكرومتر,مسحوق سيليكا كروي sio2,كرة سيليكا 5 ميكرومتر sio2,sio2 Spherical Silica Powder,5um sio2 sphere |
||
|---|---|---|---|
يستخدم على نطاق واسع في مجالات EMC، والمواد الإلكترونية عالية التقنية، والدهانات عالية الجودة، إلخ.
| البنود | الوحدة | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار | |
|---|---|---|---|---|
| طريقة الغربلة | +75 ميكرومتر | % | 0.0012 | الغربلة الرطبة |
| طريقة الليزر | D50 | ميكرومتر | 5.0 | محلل الليزر |
| م.س.أ. | م2/غ | 1.2 | طريقة امتزاز النيتروجين | |
| بنود الاختبار | الوحدة | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار | |
|---|---|---|---|---|
| التركيب الكيميائي | SiO2 | % | 99.85 | الوزن |
| Fe2O3 | جزء في المليون | 40 | مقياس الطيف الضوئي | |
| الرطوبة | % | 0.03 | طريقة الوزن | |
| استخلاص الماء | Ec | ميكروسيمنز/سم | 1.2 | مقياس الموصلية |
| Na+ | جزء في المليون | 0.2 | AAS | |
| Cl- | جزء في المليون | 0.2 | معاير الجهد التلقائي | |
| pH | — | 5.2 | مقياس الأس الهيدروجيني | |
المواصفات المذكورة أعلاه للاستخدامات الشائعة، ويمكن تعديلها حسب طلب المستخدم.
اتصل شخص: Annie Zhou