| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SINOENERGY GROUP |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 20-25 کیلوگرم در هر کیسه |
| برجسته کردن: | پودر سیلیس کروی 5 میکرومتر,پودر سیلیس کروی sio2,کره سیلیس 5 میکرومتر sio2,sio2 Spherical Silica Powder,5um sio2 sphere |
||
|---|---|---|---|
این ماده به طور گسترده در زمینه های EMC، مواد الکترونیکی پیشرفته، رنگ های درجه بالا و غیره استفاده می شود.
| موارد | واحد | مقدار معمول | روش تست | |
|---|---|---|---|---|
| روش الک | +75 میکرومتر | % | 0.0012 | الک مرطوب |
| روش لیزر | D50 | میکرومتر | 5.0 | آنالایزر لیزر |
| S.S.A. | متر2/گرم | 1.2 | روش جذب نیتروژن | |
| موارد تست | واحد | مقدار معمول | روش تست | |
|---|---|---|---|---|
| ترکیب شیمیایی | SiO2 | % | 99.85 | وزن سنجی |
| Fe2O3 | ppm | 40 | اسپکتروفتومتر | |
| رطوبت | % | 0.03 | روش وزن | |
| آب استخراجی | Ec | میکرومتر بر سانتی متر | 1.2 | متر هدایت |
| Na+ | ppm | 0.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.2 | تیتراتور پتانسیل خودکار | |
| pH | — | 5.2 | PH متر | |
مشخصات فوق برای مصارف عمومی است و می تواند بر اساس درخواست کاربر تنظیم شود.
تماس با شخص: Annie Zhou