| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SINOENERGY GROUP |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20-25 kg por bolsas |
| Resaltar: | Polvo de Sílice Esférico de 5um,Polvo de Sílice Esférico de sio2,Esfera de sio2 de 5um |
||
|---|---|---|---|
Se utiliza ampliamente en los campos de EMC, materiales electrónicos de alta tecnología, pinturas de alta calidad, etc.
| Artículos | Unidad | Valor típico | Método de prueba | |
|---|---|---|---|---|
| Método de tamizado | +75um | % | 0.0012 | Tamizado húmedo |
| Método láser | D50 | µm | 5.0 | Analizador láser |
| S.S.A. | m2/g | 1.2 | Método de adsorción de nitrógeno | |
| Artículos de prueba | Unidad | Valor típico | Método de prueba | |
|---|---|---|---|---|
| Composición química | SiO2 | % | 99.85 | Pesaje |
| Fe2O3 | ppm | 40 | Espectrofotómetro | |
| Humedad | % | 0.03 | Método de peso | |
| Agua de extracción | Ec | µs/cm | 1.2 | Medidor de conductividad |
| Na+ | ppm | 0.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.2 | Valorador de potencial automático | |
| pH | — | 5.2 | Medidor de pH | |
Las especificaciones anteriores son para usos comunes y pueden ajustarse a petición del usuario.
Persona de Contacto: Annie Zhou