| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SINOENERGY GROUP |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20-25 kg por bolsas |
| Resaltar: | Nanopartículas de sílice monodispersas de 8um,Nanopartículas de sílice monodispersas OEM,Esfera de sílice de 8um |
||
|---|---|---|---|
La sílice esférica es una especie de sílice que tiene partículas esféricas.
La sílice esférica tiene caracteres de alta pureza, baja superficie específica, buena fluidez, baja tensión térmica, etc.
Se utiliza ampliamente en los campos de la CEM, materiales electrónicos de alta tecnología, pinturas de alta calidad, etc.
| Las partidas | Unidad | Valor típico | Método de ensayo | |
|---|---|---|---|---|
| Método de tamizado | +75 μm | % | 0.0062 | El tamizado húmedo |
| Método láser | D10 | Mm | 4.81 | Analisador láser |
| D50 | Mm | 8.69 | ||
| D100 | Mm | 31.0 | ||
| El S.S.A. | - ¿ Qué?2/g | 0.8 | Método de adsorción de nitrógeno | |
| Las partidas | Unidad | Valor típico | Método de ensayo | |
|---|---|---|---|---|
| Composición química | SiO2 | % | 99.82 | Método de peso |
| Fe2¿ Qué?3 | ppm | 50 | Espectrofotómetro | |
| Humedad | % | 0.03 | Método de peso | |
| Agua de extracción | El Consejo | El valor de las emisiones de CO2 | 1.5 | Medidor de conductividad |
| No.+ | ppm | 1.4 | AAS | |
| C.L.- | ppm | 2.8 | Titulador de potencial automático | |
| El pH | ¿Qué quieres decir? | 5.4 | Medidor de pH | |
Las especificaciones anteriores son para usos comunes y pueden ajustarse a petición del usuario.
Persona de Contacto: Annie Zhou