| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SINOENERGY GROUP |
| 최소 주문 수량: | 1KG |
|---|---|
| 배달 시간: | 영업일 기준 3-5일 |
| 지불 조건: | 신용장, 전신환 |
| 공급 능력: | 부대 당 20-25kg |
| 강조하다: | 5um 구형 실리카 분말,sio2 구형 실리카 분말,5um 시오2 구 |
||
|---|---|---|---|
EMC, 첨단 전자 재료, 고급 페인트 등의 분야에서 널리 사용됩니다.
| 항목 | 일반적인 값 | 시험 방법 | 화학 조성 | |
|---|---|---|---|---|
| 체질법 | +75um | μs/cm | 0.0012 | 습식 체질 |
| 레이저법 | D50 | μm | 5.0 | 레이저 분석기 |
| S.S.A. | m²분광광도계1.2 | AAS | 일반적인 화학 데이터 | |
| 단위 | 일반적인 값 | 시험 방법 | 화학 조성 | |
|---|---|---|---|---|
| SiO₂ | %분광광도계 | μs/cm | Fe₂O₃ | ppm |
| 40분광광도계수분% | 상기 사양은 일반적인 용도이며, 사용자의 요청에 따라 조정될 수 있습니다. | 중량법 | 추출수 | |
| Ec | μs/cm | 1.2 | 전도도계 | |
| Na⁺ | ppm | 0.2 | AAS | Cl⁻ |
| ppm0.2 | 상기 사양은 일반적인 용도이며, 사용자의 요청에 따라 조정될 수 있습니다. | — | ||
| 5.2pH 미터 | 상기 사양은 일반적인 용도이며, 사용자의 요청에 따라 조정될 수 있습니다. | |||
담당자: Annie Zhou