| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SINOENERGY GROUP |
| Minimalne zamówienie: | 1 KG |
|---|---|
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T |
| Możliwość Supply: | 20-25 kg na worki |
| Podkreślić: | 5um Kulisty Proszek Krzemionkowy,sio2 Kulisty Proszek Krzemionkowy,5um sio2 kula |
||
|---|---|---|---|
Jest szeroko stosowany w dziedzinach EMC, zaawansowanych materiałów elektronicznych, wysokiej jakości farb itp.
| Pozycja | Jednostka | Typowa wartość | Metoda badania | |
|---|---|---|---|---|
| Metoda sitowa | +75um | % | 0.0012 | Przesiewanie na mokro |
| Metoda laserowa | D50 | µm | 5.0 | Analizator laserowy |
| S.S.A. | m2/g | 1.2 | Metoda adsorpcji azotu | |
| Pozycja badania | Jednostka | Typowa wartość | Metoda badania | |
|---|---|---|---|---|
| Skład chemiczny | SiO2 | % | 99.85 | Ważenie |
| Fe2O3 | ppm | 40 | Spektrofotometr | |
| Wilgotność | % | 0.03 | Metoda wagowa | |
| Woda ekstrakcyjna | Ec | µs/cm | 1.2 | Miernik przewodności |
| Na+ | ppm | 0.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.2 | Automatyczny miareczkownik potencjometryczny | |
| pH | — | 5.2 | Miernik pH | |
Powyższe specyfikacje dotyczą zastosowań ogólnych i mogą być dostosowane na życzenie użytkownika.
Osoba kontaktowa: Annie Zhou