| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SINOENERGY GROUP |
| Quantité de commande min: | 1KG |
|---|---|
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20-25kg par sac |
| Mettre en évidence: | Poudre de silice sphérique 5um,sio2 Poudre de silice sphérique,Sphère de 5um si2 |
||
|---|---|---|---|
Elle est largement utilisée dans les domaines des CEM, des matériaux électroniques de haute technologie, des peintures de haute qualité, etc.
| Articles | Unité | Valeur typique | Méthode de Test | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode de tamisage | +75um | % | 0.0012 | Tamisage humide |
| Méthode laser | D50 | µm | 5.0 | Analyseur laser |
| S.S.A. | m2/g | 1.2 | Méthode d'adsorption d'azote | |
| Articles de Test | Unité | Valeur typique | Méthode de Test | |
|---|---|---|---|---|
| Composition Chimique | SiO2 | % | 99.85 | Pesée |
| Fe2O3 | ppm | 40 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0.03 | Méthode gravimétrique | |
| Eau d'extraction | Ec | µs/cm | 1.2 | Conductimètre |
| Na+ | ppm | 0.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.2 | Titrateur Potentiel Automatique | |
| pH | — | 5.2 | pH-mètre | |
Les spécifications ci-dessus sont pour des usages courants et peuvent être ajustées sur demande de l'utilisateur.
Personne à contacter: Annie Zhou