| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SINOENERGY GROUP |
| Quantité de commande min: | 1KG |
|---|---|
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20-25kg par sac |
| Mettre en évidence: | Poudre de silice sphérique 1,5 µm,Microsphère de poudre de silice sphérique |
||
|---|---|---|---|
Il est largement utilisé dans les domaines de l'EMC, des matériaux électroniques de haute technologie, des peintures de haute qualité, etc.
| Les postes | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode au laser | D10 | μm | 0.27 | Analyseur laser |
| D50 | μm | 1.50 | ||
| D100 | μm | 7.60 | ||
| Je ne sais pas. | - Je vous en prie2/g | 12.5 | Méthode d'adsorption de l'azote | |
| Les postes | Unité | Valeur typique | Méthode d'essai | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | SiO2 | % | 99.71 | Méthode de poids |
| Le Fe2Je vous en prie.3 | en ppm | 140 | Spéctrophotomètre | |
| Humectation | % | 0.08 | Méthode de poids | |
| Eau d'extraction | Éc | μs cm | 7.1 | Compteur de conductivité |
| Je ne sais pas.+ | en ppm | 1.74 | AAS | |
| C.L.- | en ppm | 2.85 | Titrateur de potentiel automatique | |
| Le pH | Je ne sais pas. | 5.08 | Mesure de pH | |
Les spécifications ci-dessus sont destinées à un usage courant et peuvent être ajustées à la demande de l'utilisateur.
Personne à contacter: Annie Zhou