| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | 1.5um Küresel Silika Tozu,Küresel Silika Tozu Mikroküre,1.5um silika mikroparçacık |
||
|---|---|---|---|
EMC, yüksek teknoloji elektronik malzemeler, yüksek kaliteli boyalar vb. alanlarında yaygın olarak kullanılır.
| Parçalar | Birim | Tipik değer | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| Lazer yöntem | D10 | μm | 0.27 | Lazer Analizörü |
| D50 | μm | 1.50 | ||
| D100 | μm | 7.60 | ||
| S.S.A. | m2/g | 12.5 | Azot emiş yöntem | |
| Parçalar | Birim | Tipik değer | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Kompozisyon | SiO2 | % | 99.71 | Ağırlık Metodu |
| Fe2O.3 | ppm | 140 | Spektrofotometre | |
| Nem | % | 0.08 | Ağırlık Metodu | |
| Çekim suyu | Ek | μs ̊cm | 7.1 | İletişim ölçer |
| Hayır.+ | ppm | 1.74 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.85 | Otomatik Potansiyel Titratör | |
| pH | - Evet. | 5.08 | PH Meter | |
Yukarıdaki özellikler yaygın kullanımlar içindir ve kullanıcı talebi üzerine ayarlanabilir.
İlgili kişi: Annie Zhou