| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | 2um gözenekli silik mikrosferler,Küresel gözenekli silik mikrosferler,2um nano silik toz |
||
|---|---|---|---|
Küresel silikon, silikonun çok yüksek sıcaklıkta alevle kemerlenmesiyle üretilir.
Küresel silikon, yüksek saflık, düşük spesifik yüzey, iyi akıcılık, düşük termal stres vb. özelliklerine sahiptir.
EMC, yüksek teknoloji elektronik malzemeler, yüksek kaliteli boyalar vb. alanlarında yaygın olarak kullanılır.
| Parçalar | Birim | Tipik değer | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| Sivil | +20um | % | 0.0032 | Islak karıştırma |
| Lazer yöntem | D50 | μm | 1.73 | Lazer Analizörü |
| D90 | μm | 3.38 | ||
| D100 | μm | 6.76 | ||
| S.S.A. | m2/g | 7.0 | Azot emiş yöntem | |
| Parçalar | Birim | Tipik değer | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Kompozisyon | SiO2 | % | 99.5 | Ağırlık Metodu |
| Fe2O.3 | ppm | 40 | Spektrofotometre | |
| Nem | % | 0.03 | Ağırlık Metodu | |
| Çekim suyu | Ek | μs ̊cm | 6.0 | İletişim ölçer |
| Hayır.+ | ppm | 1.3 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.6 | Otomatik Potansiyel Titratör | |
| pH | - Evet. | 5.2 | PH Meter | |
Yukarıdaki özellikler yaygın kullanımlar içindir ve kullanıcı talebi üzerine ayarlanabilir.
İlgili kişi: Annie Zhou