| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | 5um Küresel Silika Tozu,sio2 Küresel Silika Tozu,5um sio2 küre |
||
|---|---|---|---|
EMC, yüksek teknoloji elektronik malzemeler, yüksek kaliteli boyalar vb. alanlarında yaygın olarak kullanılır.
| Parçalar | Birim | Tipik değer | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| Sivil metot | +75um | % | 0.0012 | Islak karıştırma |
| Lazer yöntem | D50 | μm | 5.0 | Lazer Analizörü |
| S.S.A. | m2/g | 1.2 | Azot emiş yöntem | |
| Test Ürünleri | Birim | Tipik değer | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Kompozisyon | SiO2 | % | 99.85 | Ağırlık |
| Fe2O.3 | ppm | 40 | Spektrofotometre | |
| Nem | % | 0.03 | Ağırlık Metodu | |
| Çekim suyu | Ek | μs ̊cm | 1.2 | İletişim ölçer |
| Hayır.+ | ppm | 0.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.2 | Otomatik Potansiyel Titratör | |
| pH | - Evet. | 5.2 | PH Meter | |
Yukarıdaki özellikler yaygın kullanımlar içindir ve kullanıcı talebi üzerine ayarlanabilir.
İlgili kişi: Annie Zhou