| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | 6um monodisperse silicabolletjes,monodisperse silicabolletjes Poeder,6um monodisperse silicadeeltjes |
||
|---|---|---|---|
Het wordt veel gebruikt op het gebied van EMC, high-tech elektronische materialen, hoogwaardige verven, etc.
| Items | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Laser methode | D50 | µm | 6.19 | Laser Analyzer |
| D100 | µm | 21.4 | ||
| S.S.A. | m2/g | 1.4 | Stikstofadsorptiemethode | |
| Items | Eenheid | Typische waarde | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Samenstelling | SiO2 | % | 99.78 | Gewichtsmeting |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Spectrofotometer | |
| Vocht | % | 0.04 | Gewichtsmeting | |
| Extractiewater | Ec | µs/cm | 1.0 | Geleidbaarheidsmeter |
| Na+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.9 | Automatische Potentiometrische Titrator | |
| pH | — | 5.20 | PH Meter | |
Bovenstaande specificaties zijn voor algemeen gebruik en kunnen worden aangepast op verzoek van de gebruiker.
Contactpersoon: Annie Zhou