| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SINOENERGY GROUP |
| Количество мин заказа: | 1 кг |
|---|---|
| Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 20-25 кг в мешках |
| Выделить: | 6um монодисперсные микросферы кремниевого стекла,монодисперсные микросферы кремниевого стекла,частицы кремния монодисперсные 6um |
||
|---|---|---|---|
Широко используется в областях ЭМС, высокотехнологичных электронных материалов, высококачественных красок и т. д.
| Наименование | Единица измерения | Типичное значение | Метод испытания | |
|---|---|---|---|---|
| Лазерный метод | D50 | мкм | 6.19 | Лазерный анализатор |
| D100 | мкм | 21.4 | ||
| У.У.П. | м2/г | 1.4 | Метод азотной адсорбции | |
| Наименование | Единица измерения | Типичное значение | Метод испытания | |
|---|---|---|---|---|
| Химический состав | SiO2 | % | 99.78 | Весовой метод |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Спектрофотометр | |
| Влага | % | 0.04 | Весовой метод | |
| Экстракционная вода | Ec | мкСм/см | 1.0 | Кондуктометр |
| Na+ | ppm | 0.8 | ААС | |
| Cl- | ppm | 0.9 | Автоматический потенциометрический титратор | |
| pH | — | 5.20 | pH-метр | |
Указанные выше спецификации предназначены для общего использования и могут быть скорректированы по запросу пользователя.
Контактное лицо: Annie Zhou