| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | 20um Küresel Silik toz,Monodisperse Küresel Silika Tozu,20um monodisperse silik parçacıkları |
||
|---|---|---|---|
Küresel Silika Tozu
SS-D-20
Karakteristik
Uygulamalar
EMC, yüksek teknoloji elektronik malzemeler, üst düzey boyalar vb. alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Tipik Fiziksel Veriler
| Kalemler | Birim | Tipik değer | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| Islak Elek | 150um ÜZERİ | % | 0 | Standart Elek |
| +75um ÜZERİ | % | 0.0064 | ||
| Lazer yöntemi | D50 | µm | 20.0 | Lazer Analizörü |
| S.S.A. | m2/g | 2.6 | Azot Adsorpsiyon Yöntemi | |
Tipik Kimyasal Veriler
| Kalemler | Birim | Tipik değer | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Bileşim | SiO2 | % | 99.75 | Ağırlık Yöntemi |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Spektrofotometre | |
| Nem | % | 0.03 | Ağırlık Yöntemi | |
| Ekstraksiyon Suyu | Ec | µs/cm | 2.9 | İletkenlik Ölçer |
| Na+ | ppm | 1.6 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.8 | Otomatik Potansiyel Titratörü | |
| pH | — | 5.2 | PH Metre | |
Yukarıdaki spesifikasyonlar yaygın kullanımlar içindir ve kullanıcının isteği üzerine ayarlanabilir.
İlgili kişi: Annie Zhou