| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SINOENERGY GROUP |
| Количество мин заказа: | 1 кг |
|---|---|
| Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 20-25 кг в мешках |
| Выделить: | сыпучие силикатные шарики размером 2 мкм,сыпучие силикатные шарики,микросферы |
||
|---|---|---|---|
SINOENERGY GROUP, используя современную научную систему управления качеством, внедряя передовые технологии обработки и точные технологии обнаружения, разрабатывает и производит сферический диоксид кремния. Этот продукт обладает непревзойденной тонкостью, гранулометрическим составом, стабильностью и ноу-хау. Особые характеристики, такие как монодисперсность, гладкость поверхности, хорошая текучесть, низкий коэффициент теплового расширения, отсутствие грубых гранул и превосходная химическая стабильность, делают сверхтонкий порошок диоксида кремния лучшим наполнителем и добавкой для комплексного применения, включая краски и покрытия, клеи, герметики, силикагели, эпоксидные смолы и т. д.
| ПУНКТ | SS-T-2 | |
|---|---|---|
| D50 (мкм) | 2±0,5 | |
| SiO2 | ≥99,95% | |
| Сферичность | ≥95% | |
| Содержание воды | ≤0,05% | |
| Температура плавления | 100% | |
| Химический состав | Na | ≤20 ppm |
| K | ≤10 ppm | |
| Ca | ≤10 ppm | |
| U | <1 ppb | |
| Mg | ≤10 ppm | |
| Fe | ≤50 ppm | |
| Содержание ионов в водной вытяжке | Na+ | ≤2 ppm |
| K+ | ≤1 ppm | |
| Cl- | ≤1 ppm | |
| Удельная электропроводность | ≤10 мкСм/см | |
| pH | 6±1 | |
Вышеуказанные спецификации предназначены для общего использования и могут быть скорректированы по запросу пользователя.
Контактное лицо: Annie Zhou