| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SINOENERGY GROUP |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20-25 kg por bolsas |
| Resaltar: | 2 mm de cuentas de sílice a granel,Las partículas de silicio en granel,Las cuentas de sílice de 2um |
||
|---|---|---|---|
SINOENERGY GROUP, mediante el uso de un moderno sistema de gestión de calidad científica, la implementación de tecnología de procesamiento avanzada y tecnología de detección precisa, investiga y produce sílice esférica. Este producto goza de una finura, granularidad, estabilidad y conocimiento técnico inigualables. La característica específica de ser monodisperso, de superficie lisa, buena fluidez, bajo coeficiente de expansión térmica, libre de gránulos gruesos y con perfecta estabilidad química hace que el polvo de sílice superfino se convierta en el mejor material de relleno y aditivo en aplicaciones integrales que incluyen pinturas y recubrimientos, adhesivos, selladores, geles de sílice y resinas epoxi, etc.
| ARTÍCULO | SS-T-2 | |
|---|---|---|
| D50(um) | 2±0.5 | |
| SiO2 | ≥99.95% | |
| Tasa esférica | ≥95% | |
| Contenido de agua | ≤0.05% | |
| Tasa de fusión | 100% | |
| Composición química | Na | ≤20ppm |
| K | ≤10ppm | |
| Ca | ≤10ppm | |
| U | <1ppb | |
| Mg | ≤10ppm | |
| Fe | ≤50ppm | |
| Contenido iónico en líquido de extracción acuosa | Na+ | ≤2ppm |
| K+ | ≤1ppm | |
| Cl- | ≤1ppm | |
| Tasa de conductividad | ≤10μs/cm | |
| pH | 6±1 | |
Las especificaciones anteriores son para usos comunes y pueden ajustarse a solicitud del usuario.
Persona de Contacto: Annie Zhou