| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOENERGY GROUP |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1kg |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20-25kg mỗi túi |
| Làm nổi bật: | 2um hạt silica bán lẻ,hạt silica hàng loạt Microsphere,2um hạt silica |
||
|---|---|---|---|
Tập đoàn SINOENERGY, bằng việc sử dụng hệ thống quản lý chất lượng khoa học hiện đại, triển khai công nghệ xử lý tiên tiến, công nghệ phát hiện chính xác để nghiên cứu và sản xuất silica hình cầu. Sản phẩm này có độ mịn, kích thước hạt, độ ổn định và bí quyết vượt trội. Các đặc điểm cụ thể như phân tán đơn lẻ, bề mặt nhẵn, tính lưu động tốt, hệ số giãn nở nhiệt thấp, không có hạt thô và độ ổn định hóa học hoàn hảo làm cho bột silica siêu mịn trở thành vật liệu độn và phụ gia tốt nhất trong các ứng dụng toàn diện bao gồm sơn phủ, keo dán, chất trám khe, gel silica và nhựa epoxy, v.v.
| MỤC | SS-T-2 | |
|---|---|---|
| D50(um) | 2±0,5 | |
| SiO2 | ≥99,95% | |
| Tỷ lệ hình cầu | ≥95% | |
| Hàm lượng nước | ≤0,05% | |
| Tốc độ nóng chảy | 100% | |
| Thành phần hóa học | Na | ≤20ppm |
| K | ≤10ppm | |
| Ca | ≤10ppm | |
| U | <1ppb | |
| Mg | ≤10ppm | |
| Fe | ≤50ppm | |
| Hàm lượng ion trong dung dịch chiết xuất nước | Na+ | ≤2ppm |
| K+ | ≤1ppm | |
| Cl- | ≤1ppm | |
| Tốc độ dẫn điện | ≤10μs/cm | |
| pH | 6±1 | |
Thông số kỹ thuật trên dành cho các ứng dụng thông thường và có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của người dùng.
Người liên hệ: Annie Zhou