| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SINOENERGY GROUP |
| Quantité de commande min: | 1KG |
|---|---|
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20-25kg par sac |
| Mettre en évidence: | Billes de silice en vrac 2 µm,Microsphère de billes de silice en vrac,Billes de silice 2 µm |
||
|---|---|---|---|
SINOENERGY GROUP, grâce à l'utilisation d'un système moderne de gestion de la qualité scientifique, à la mise en œuvre de technologies de traitement avancées et à des technologies de détection précises, développe et produit de la silice sphérique. Ce produit bénéficie d'une finesse, d'une granulométrie, d'une stabilité et d'un savoir-faire inégalés. Ses caractéristiques spécifiques de monodispersité, de surface lisse, de bonne fluidité, de faible coefficient de dilatation thermique, d'absence de granules grossiers et de parfaite stabilité chimique font de cette poudre de silice ultrafine le meilleur matériau de remplissage et additif dans des applications complètes, y compris les peintures et revêtements, les adhésifs, les mastics, les gels de silice et les résines époxy, etc.
| ARTICLE | SS-T-2 | |
|---|---|---|
| D50(µm) | 2±0,5 | |
| SiO2 | ≥99,95% | |
| Taux de sphéricité | ≥95% | |
| Teneur en eau | ≤0,05% | |
| Taux de fusion | 100% | |
| Composition chimique | Na | ≤20ppm |
| K | ≤10ppm | |
| Ca | ≤10ppm | |
| U | <1ppb | |
| Mg | ≤10ppm | |
| Fe | ≤50ppm | |
| Teneur en ions dans le liquide d'extraction aqueuse | Na+ | ≤2ppm |
| K+ | ≤1ppm | |
| Cl- | ≤1ppm | |
| Taux de conductivité | ≤10µs/cm | |
| pH | 6±1 | |
Les spécifications ci-dessus sont pour des utilisations courantes et peuvent être ajustées sur demande de l'utilisateur.
Personne à contacter: Annie Zhou