| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | مسحوق الألومينا الكروي 40UM,D50 مسحوق الألومينا الكروي,ألومينا 40um al203,D50 Spherical Alumina Powder,40um alumina al203 |
||
|---|---|---|---|
استدارة عالية
قابلية تحميل عالية
موصلية حرارية عالية
شوائب أيونية منخفضة
| البند | الوحدة | القيمة النموذجية | |
|---|---|---|---|
| حجم الجسيمات | D10 | ميكرومتر | 20 |
| D50 | ميكرومتر | 45 | |
| D90 | ميكرومتر | 82 | |
| م.خ.م. | م2/غ | 0.15 | |
| التوصيل الكهربائي | μs/cm | < 10 | |
| درجة الحموضة | - | 8 | |
| الرطوبة | % | 0.01 | |
| الكثافة الحقيقية | غ/سم3 | 3.75 | |
| الاستدارة | % | 97 | |
| التركيب الكيميائي | ال2أ3 | % | 99.85 |
| الحديد2أ3 | 10 | 200 | |
| نا+2أ | 10 | 240 | |
| محتوى الأيونات | نا+جزء في المليون | 10 | |
اتصل شخص: Annie Zhou