| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOENERGY GROUP |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1kg |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20-25kg mỗi túi |
| Làm nổi bật: | Bột nhôm oxit hình cầu 40um,Bột nhôm oxit hình cầu D50,Nhôm oxit 40um al203 |
||
|---|---|---|---|
Độ cầu hóa cao
Khả năng chịu tải cao
Độ dẫn nhiệt cao
Tạp chất ion thấp
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | |
|---|---|---|---|
| Kích thước hạt | D10 | µm | 20 |
| D50 | µm | 45 | |
| D90 | µm | 82 | |
| S.S.A. | m2/g | 0.15 | |
| E.C. | µs/cm | < 10 | |
| pH | - | 8 | |
| Độ ẩm | % | 0.01 | |
| Tỷ trọng thực | g/cm3 | 3.75 | |
| Độ cầu hóa | % | 97 | |
| Thành phần hóa học | Al2O3 | % | 99.85 |
| Fe2O3 | ppm | 200 | |
| Na2O | ppm | 240 | |
| Hàm lượng ion | Na+ | ppm | 10 |
Người liên hệ: Annie Zhou