| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SINOENERGY GROUP |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20-25 kg por bolsas |
| Resaltar: | Polvo de alumina esférica de 40um,D50 Polvo de alumina esférica,40um de alumina al203 |
||
|---|---|---|---|
Alta esferoidización
Alta capacidad de carga
Alta conductividad térmica
Impurezas de bajo contenido iónico
| Punto de trabajo | Unidad | Valor típico | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de las partículas | D10 | ¿ Qué es eso? | 20 |
| D50 | ¿ Qué es eso? | 45 | |
| D90 | ¿ Qué es eso? | 82 | |
| El S.S.A. | - ¿ Qué?2/g | 0.15 | |
| - ¿ Qué es eso? | Se aplican las siguientes medidas: | Sección 2 | |
| El pH | - | 8 | |
| Humedad | % | 0.01 | |
| La verdadera densidad | G/cm3 | 3.75 | |
| Esferoidización | % | 97 | |
| Composición química | - ¿ Qué?2¿ Qué?3 | % | 99.85 |
| Fe2¿ Qué?3 | ppm | 200 | |
| No.2¿ Qué? | ppm | 240 | |
| Contenido de iones | No.+ | ppm | 10 |
Persona de Contacto: Annie Zhou