| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantità di ordine minimo: | 1KG |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 20-25 kg per bagaglio |
| Evidenziare: | Polvere di allumina sferica da 40um,D50 Polvere di allumina sferica,40um di allumina al203 |
||
|---|---|---|---|
Alta sferoidizzazione
Alta capacità di carico
Alta conduttività termica
Impurità a basso tenore ionico
| Articolo | Unità | Valore tipico | |
|---|---|---|---|
| Dimensione delle particelle | D10 | - Sì. | 20 |
| D50 | - Sì. | 45 | |
| D90 | - Sì. | 82 | |
| S.S.A. | m2/g | 0.15 | |
| E.C. | μs/cm | < 10 | |
| pH | - | 8 | |
| Acqua di mare | % | 0.01 | |
| Densità vera | g/cm3 | 3.75 | |
| Sferoidizzazione | % | 97 | |
| Composizione chimica | Al2O3 | % | 99.85 |
| Fe2O3 | ppm | 200 | |
| No.2O | ppm | 240 | |
| Contenuto ionico | No.+ | ppm | 10 |
Persona di contatto: Annie Zhou