| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SINOENERGY GROUP |
| 最小注文数量: | 1KG |
|---|---|
| 受渡し時間: | 3~5営業日 |
| 支払条件: | LC、T/T |
| 供給の能力: | 1袋あたり20~25kg |
| ハイライト: | 0.3um モノディスパースシリカマイクロビーズ,サブミクロン モノディスパースシリカマイクロビーズ,0.3um 球状シリカフィラー |
||
|---|---|---|---|
本製品は、高い球形率と高純度を特徴としています。粒子径と分布は調整可能です。本製品は、EMC、CCLなどの分野で充填材として応用されており、電子製品の剛性、耐摩耗性、耐候性、耐衝撃性、引張強度、耐火性、耐アーク絶縁性、耐紫外線性を大幅に向上させることができます。
SiO2> 99.9%
EMC、CCL、太陽電池るつぼコーティング、特殊コーティング、インク、特殊セラミック材料、エンジニアリングプラスチックなど
| 項目 | 単位 | SS-H-03 |
|---|---|---|
| 粒子径(D50) | μm | 0.3 ± 0.1 |
| 球形率 | % | > 95 |
| 白色度 | -- | > 92 |
| SiO2 | % | > 99.9 |
| 密度 | g/cm3 | 2.1 ± 0.1 |
| 比表面積 | m2/g | 15 ± 5 |
上記の仕様は一般的な用途向けであり、ユーザーの要望に応じて調整可能です。
コンタクトパーソン: Annie Zhou