| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SINOENERGY GROUP |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20-25 kg por bolsas |
| Resaltar: | 0Microesferas de silicio monodispersas de.3um,Microesferas de silicio de monodispersión submicro,0.3um relleno de sílice esférico |
||
|---|---|---|---|
Este producto tiene una alta tasa de esfericidad y alta pureza. El tamaño y la distribución de las partículas son ajustables. El producto se ha aplicado con éxito en campos como EMC, CCL y otros como material de relleno, lo que puede mejorar en gran medida la rigidez, la resistencia al desgaste, la resistencia a la intemperie, la resistencia al impacto, la resistencia a la tracción, la resistencia al fuego, la resistencia al aislamiento de arco y la resistencia a la radiación ultravioleta de los productos electrónicos.
SiO2> 99.9%
EMC, CCL, Recubrimiento de crisol fotovoltaico, Recubrimiento especial, Tinta, Materiales cerámicos especiales, Plásticos de ingeniería, etc.
| ARTÍCULO | Unidad | SS-H-03 |
|---|---|---|
| Tamaño de partícula (D50) | um | 0.3 ± 0.1 |
| Tasa de esfericidad | % | > 95 |
| Blancura | -- | > 92 |
| SiO2 | % | > 99.9 |
| Densidad | g/cm3 | 2.1 ± 0.1 |
| S.S.A. | m2/g | 15 ± 5 |
Las especificaciones anteriores son para usos comunes y se pueden ajustar a petición del usuario.
Persona de Contacto: Annie Zhou