| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SINOENERGY GROUP |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20-25 kg por bolsas |
| Resaltar: | nanopartículas de sio2 de 0.5um,nanopartículas esféricas de sio2,relleno de sio2 de 0.5um |
||
|---|---|---|---|
Polvo de sílice esférico de alta pureza submicrométrico
SS-H-05
Introducción:
Este producto tiene una alta tasa de esfericidad y alta pureza. El tamaño y la distribución de las partículas son ajustables. El producto se ha aplicado con éxito a EMC, CCL y otros campos como material de relleno, lo que puede mejorar en gran medida la rigidez, la resistencia al desgaste, la resistencia a la intemperie, la resistencia al impacto, la resistencia a la tensión, la resistencia al fuego, la resistencia al aislamiento de arco y la resistencia a la radiación ultravioleta de los productos electrónicos.
Característica: SiO2 > 99.9%
| ARTÍCULO | Unidad | SS-H-05 |
|---|---|---|
| Tamaño de partícula (D50) | um | 0.5 ± 0.1 |
| Tasa de esfericidad | % | > 95 |
| Blancura | -- | > 92 |
| SiO2 | % | > 99.9 |
| Densidad | g/cm3 | 2.1 ± 0.1 |
| S.S.A. | m2/g | 15 ± 5 |
La especificación anterior es para usos comunes y se puede ajustar a petición del usuario.
Persona de Contacto: Annie Zhou