| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | جسيمات نانوية من ثاني أكسيد السيليكون بحجم 0.5 ميكرومتر,جسيمات نانوية كروية من ثاني أكسيد السيليكون,حشو ثاني أكسيد السيليكون بحجم 0.5 ميكرومتر,Spherical sio2 nanoparticles,0.5um sio2 filler |
||
|---|---|---|---|
مسحوق السيليكا الكروي ذو النقاء العالي
SS-H-05
مقدمة:
هذا المنتج مع معدل كروية عالية ونقاء عالية. يمكن ضبط حجم الجسيمات وتوزيعها. وقد تم تطبيق المنتج بنجاح في EMC، CCL ومجالات أخرى كمادة ملء،والتي يمكن أن تحسن إلى حد كبير صلابةمقاومة الارتداء، مقاومة الطقس، مقاومة الصدمة، مقاومة التوتر، مقاومة الحريق، مقاومة عزل القوس ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية للمنتجات الإلكترونية.
الخصائص: SiO2 > 99.9%
| البند | الوحدة | SS-H-05 |
|---|---|---|
| حجم الجسيمات ((D50) | أمم | 0.5 ± 0.1 |
| معدل الكروي | % | > 95 |
| البياض | ... | > 92 |
| SiO2 | % | > 99.9 |
| الكثافة | غرام/سم3 | 2.1 ± 0.1 |
| (إس.إس.أ) | م2/g | 15 ± 5 |
المواصفات المذكورة أعلاه هي للاستخدامات الشائعة ويمكن تعديلها بناء على طلب المستخدم.
اتصل شخص: Annie Zhou