| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SINOENERGY GROUP |
| Minimalne zamówienie: | 1 KG |
|---|---|
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 20-25 kg na worki |
| Podkreślić: | nanocząstki SiO2 0,5um,nanocząstki SiO2 w kształcie kuli |
||
|---|---|---|---|
Sub-mikro wysokiej czystości krzemieniowy proszek kulisty
SS-H-05
Wprowadzenie:
Ten produkt o wysokiej częstotliwości kulistej i wysokiej czystości.Wielkość cząstek i rozkład mogą być regulowane.Produkt został z powodzeniem zastosowany w EMC, CCL i innych dziedzinach jako materiał wypełniający,który może znacznie poprawić sztywność, odporność na zużycie, odporność na warunki atmosferyczne, odporność na uderzenia, odporność na napięcie, odporność na ogień, odporność na izolację łukową i odporność na promieniowanie ultrafioletowe produktów elektronicznych.
Charakterystyka: SiO2 > 99,9%
| Pozycja | Jednostka | SS-H-05 |
|---|---|---|
| Wielkość cząsteczek ((D50) | - Tak. | 00,5 ± 0.1 |
| Prędkość kulista | % | > 95 |
| Białość | - Tak. | > 92 |
| SiO.2 | % | > 99.9 |
| Gęstość | g/cm3 | 2.1 ± 0.1 |
| S.S.A. | m2/g | 15 ± 5 |
Powyższe specyfikacje są przeznaczone do użytku powszechnego i mogą być dostosowywane na życzenie użytkownika.
Osoba kontaktowa: Annie Zhou