| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | 0Nanopartículas de.5um-sio2,Nanopartículas esféricas de sio2,0.5um si2 de enchimento |
||
|---|---|---|---|
Pó Esférico de Sílica de Alta Pureza Sub-Micro
SS-H-05
Introdução:
Este produto com alta taxa de esfericidade e alta pureza. O tamanho e a distribuição das partículas podem ser ajustáveis. O produto foi aplicado com sucesso em EMC, CCL e outros campos como material de enchimento, o que pode melhorar significativamente a rigidez, resistência ao desgaste, resistência às intempéries, resistência ao impacto, resistência à tensão, resistência ao fogo, resistência ao isolamento de arco e resistência à radiação ultravioleta de produtos eletrônicos.
Característica: SiO2 > 99,9%
| ITEM | Unidade | SS-H-05 |
|---|---|---|
| Tamanho da Partícula (D50) | um | 0,5 ± 0,1 |
| Taxa de esfericidade | % | > 95 |
| Alvura | -- | > 92 |
| SiO2 | % | > 99,9 |
| Densidade | g/cm3 | 2,1 ± 0,1 |
| S.S.A. | m2/g | 15 ± 5 |
As especificações acima são para usos comuns e podem ser ajustadas mediante solicitação do usuário.
Pessoa de Contato: Annie Zhou