| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SINOENERGY GROUP |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 20-25 کیلوگرم در هر کیسه |
| برجسته کردن: | 0نانوذرات.5um sio2,نانوذرات سیو2 کروی,0.5um SiO2 پرکننده,Spherical sio2 nanoparticles,0.5um sio2 filler |
||
|---|---|---|---|
پودر سیلیس کروی فوق خالص زیر میکرون
SS-H-05
مقدمه:
این محصول دارای نرخ کروی بودن بالا و خلوص بالا است. اندازه ذرات و توزیع آن قابل تنظیم است. این محصول با موفقیت به عنوان ماده پرکننده در EMC، CCL و سایر زمینه ها به کار رفته است که می تواند به طور قابل توجهی استحکام، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر آب و هوا، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر کشش، مقاومت در برابر آتش، مقاومت در برابر عایق قوس و مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش محصولات الکترونیکی را بهبود بخشد.
مشخصه: SiO2 > 99.9%
| مورد | واحد | SS-H-05 |
|---|---|---|
| اندازه ذرات (D50) | میکرومتر | 0.5 ± 0.1 |
| نرخ کروی بودن | درصد | > 95 |
| سفیدی | -- | > 92 |
| SiOمشخصات فوق برای مصارف عمومی است و می تواند بر اساس درخواست کاربر تنظیم شود. | درصد | > 99.9 |
| چگالی | گرم بر سانتی متر مکعب2.1 ± 0.1 | S.S.A. |
| متر مربع بر گرم | 15 ± 5مشخصات فوق برای مصارف عمومی است و می تواند بر اساس درخواست کاربر تنظیم شود. |
تماس با شخص: Annie Zhou