| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | 0.3um Monodispers Silika Mikroküreler,Alt Mikro Monodispers Silika Mikroküreler,0.3um küresel silika dolgu |
||
|---|---|---|---|
Bu ürün yüksek küresellik oranına ve yüksek saflığa sahiptir. Parçacık boyutu ve dağılımı ayarlanabilir. Ürün, dolgu malzemesi olarak EMC, CCL ve diğer alanlarda başarıyla uygulanmış olup, elektronik ürünlerin sertliğini, aşınma direncini, hava direncini, darbe direncini, gerilim direncini, yangın direncini, ark yalıtım direncini ve ultraviyole radyasyon direncini büyük ölçüde artırabilir.
SiO2> %99.9
EMC, CCL, Fotovoltaik pota kaplama, Özel kaplama, Mürekkep, Özel seramik malzemeler, Mühendislik plastikleri vb.
| ÜRÜN | Birim | SS-H-03 |
|---|---|---|
| Parçacık Boyutu(D50) | um | 0.3 ± 0.1 |
| Küresellik oranı | % | > 95 |
| Beyazlık | -- | > 92 |
| SiO2 | % | > 99.9 |
| Yoğunluk | g/cm3 | 2.1 ± 0.1 |
| Y.Ö.A. | m2/g | 15 ± 5 |
Yukarıdaki spesifikasyonlar yaygın kullanımlar içindir ve kullanıcının isteği üzerine ayarlanabilir.
İlgili kişi: Annie Zhou