| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | 1um Monodispers Silika Mikroküreler,EMC Monodispers Silika Mikroküreler,1um SiO2 Boncuklar |
||
|---|---|---|---|
Sub-mikro yüksek saflıklı küresel silikon tozu
SS-H-1
Giriş:
Bu ürün yüksek küresel oran ve yüksek saflık. Parçacık boyutu ve dağılım ayarlanabilir. Ürün EMC, CCL ve diğer alanlarda doldurma malzemesi olarak başarılı bir şekilde uygulanmıştır.,sertliği, aşınma direnci, hava direnci, darbe direnci, gerilme direnci, yangın direnci,Elektronik ürünlerin ark yalıtım direnci ve ultraviyole radyasyona direnci.
Karakteristik: SiO2> 99,9%
Uygulama:
EMC, CCL, fotovoltaik havuz kaplama, özel kaplama, mürekkep, özel seramik malzemeler, mühendislik plastikleri vb.
Ürün Parametresi:
| BİLGİ | Birim | SS-H-1 |
|---|---|---|
| Parçacık Boyutu ((D50) | - Evet. | 1.0 ± 0.2 |
| Küresel hız | % | > 95 |
| Beyazlık | - Hayır. | > 92 |
| SiO2 | % | > 99.9 |
| yoğunluk | g/cm3 | > 2.2 |
| S.S.A. | m2/g | 6 ± 2 |
Yukarıdaki özellikler yaygın kullanımlar içindir ve kullanıcı talebi üzerine ayarlanabilir.
İlgili kişi: Annie Zhou