| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOENERGY GROUP |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20-25kg per kantong |
| Menyoroti: | Mikrosfer Silika Monodispers 1um,Mikrosfer Silika Monodispers EMC,Manik-manik SiO2 1um |
||
|---|---|---|---|
Bubuk Silika Bulat Kemurnian Sub-Mikro Tinggi
SS-H-1
Pendahuluan:
Produk ini memiliki tingkat kebulatan dan kemurnian yang tinggi. Ukuran dan distribusi partikel dapat disesuaikan. Produk ini telah berhasil diterapkan pada EMC, CCL, dan bidang lainnya sebagai bahan pengisi, yang dapat sangat meningkatkan kekakuan, ketahanan aus, ketahanan cuaca, ketahanan benturan, ketahanan tegangan, ketahanan api, ketahanan isolasi busur, dan ketahanan radiasi ultraviolet produk elektronik.
Karakteristik: SiO2 > 99,9%
Aplikasi:
EMC, CCL, Pelapis krusil fotovoltaik, Pelapis Khusus, Tinta, Bahan Keramik Khusus, Plastik Rekayasa, dll.
Parameter Produk:
| ITEM | Unit | SS-H-1 |
|---|---|---|
| Ukuran Partikel (D50) | um | 1,0 ± 0,2 |
| Tingkat kebulatan | % | > 95 |
| Keputihan | -- | > 92 |
| SiO2 | % | > 99,9 |
| Kepadatan | g/cm3 | > 2,2 |
| S.S.A. | m2/g | 6 ± 2 |
Spesifikasi di atas adalah untuk penggunaan umum, dan dapat disesuaikan atas permintaan pengguna.
Kontak Person: Annie Zhou