| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SINOENERGY GROUP |
| Min Bestellmenge: | 1 kg |
|---|---|
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20–25 kg pro Beutel |
| Hervorheben: | 0.3um Monodisperse Silica Microspheres,3 µm monodisperse Silikamikrosphären,Submikron monodisperse Silikamikrosphären |
||
|---|---|---|---|
Dieses Produkt zeichnet sich durch eine hohe Sphärizität und hohe Reinheit aus. Die Partikelgröße und -verteilung sind einstellbar. Das Produkt wurde erfolgreich in Bereichen wie EMC, CCL und anderen als Füllstoff eingesetzt, wodurch die Steifigkeit, Verschleißfestigkeit, Wetterbeständigkeit, Schlagfestigkeit, Zugfestigkeit, Feuerbeständigkeit, Lichtbogenisolationsbeständigkeit und UV-Strahlungsbeständigkeit von elektronischen Produkten erheblich verbessert werden können.
SiO2> 99,9%
EMC, CCL, Beschichtung für Photovoltaik-Tiegel, Spezialbeschichtungen, Tinten, Spezialkeramikmaterialien, technische Kunststoffe usw.
| ARTIKEL | Einheit | SS-H-03 |
|---|---|---|
| Partikelgröße (D50) | µm | 0,3 ± 0,1 |
| Sphärizitätsrate | % | > 95 |
| Weißgrad | -- | > 92 |
| SiO2 | % | > 99,9 |
| Dichte | g/cm³ | 2,1 ± 0,1 |
| S.S.A. | m²/g | 15 ± 5 |
Die obigen Spezifikationen gelten für allgemeine Anwendungen und können auf Anfrage des Benutzers angepasst werden.
Ansprechpartner: Annie Zhou