| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | مسحوق الألومينا الكروي 90UM,بكميات كبيرة مسحوق الألومينا الكروي,أكسيد الألومنيوم ألفا 90UM,bulk Spherical Alumina Powder,90um alpha aluminum oxide |
||
|---|---|---|---|
| البند | الوحدة | القيمة النموذجية | |
| حجم الجسيمات | D10 | أمم | 50 |
| D50 | أمم | 78 | |
| D90 | أمم | 119.5 | |
| (إس.إس.أ) | م2/g | 0.11 | |
| (إي سي) | μs/cm | 300 | |
| الحموضة | - | 8.5 | |
| الرطوبة | % | 0.05 | |
| الكثافة الحقيقية | غرام/سم3 | 3.7 | |
| تحديد الكرات | % | 96 | |
| التكوين الكيميائي | ال2أوه3 | % | 99.5 |
| في2أوه3 | ppm | 300 | |
| لا2أوه | ppm | 3500 | |
| محتوى الأيونات | لا+ | ppm | 400 |
اتصل شخص: Annie Zhou