| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SINOENERGY GROUP |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কেজি |
|---|---|
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি ব্যাগ 20-25 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৯০ মাইক্রন গোলাকার অ্যালুমিনা পাউডার,বাল্ক গোলাকার অ্যালুমিনা পাউডার,৯০ মাইক্রন আলফা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড |
||
|---|---|---|---|
| পয়েন্ট | ইউনিট | সাধারণ মূল্য | |
| কণার আকার | ডি১০ | উমম | 50 |
| ডি৫০ | উমম | 78 | |
| D90 | উমম | 119.5 | |
| এস এস এ | m2/g | 0.11 | |
| ই.সি. | μs/cm | 300 | |
| পি এইচ | - | 8.5 | |
| আর্দ্রতা | % | 0.05 | |
| প্রকৃত ঘনত্ব | জি/সেমি3 | 3.7 | |
| গোলাকারীকরণ | % | 96 | |
| রাসায়নিক গঠন | আল2ও3 | % | 99.5 |
| Fe2ও3 | পিপিএম | 300 | |
| না2ও | পিপিএম | 3500 | |
| আয়ন সামগ্রী | না+ | পিপিএম | 400 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Annie Zhou